快三大小单双技巧集锦

2019-07-30 21:33:04

新浪财经讯 7月23日消息,早盘创指高开沪指平开,科创板个股呈现普跌态势。随后指数逐渐走强,盘面上,可燃冰、半导体等板块先后异动拉升。总体上,市场人气较昨日有所回暖,但赚钱效应一般。临近上午收盘,三大股指冲高之后再度走弱,成交量明显收窄。芯片等题材概念板块表现活跃,昨日调整的中船系个股盘中回暖。盘面上看,个股涨多跌少,炸板率较低,赚钱效应有所回暖。午后,市场表现波澜不惊,三大股指延续一段时间的震荡格局后有所拉升。板块个股方面,军工、汽车板块先后拉升走强,但对指数的积极影响不大。

统计显示,TOP20的股票成交额超454亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有8只股票呈现主力资金流入,其中,恒生电子主力流入净额超2亿元,海康威视、乐鑫科技主力流入净额超1亿元,东方财富、南微医学、中微公司、中兴通讯、宁德时代主力流入净额不足1亿元。

另有12只股票呈现主力资金净流出,其中,五粮液主力流出净额超7亿元,新城控股主力流出净额超5亿元,中国同号、中国平安主力流出净额超3亿元,京东方A、万科A主力流出净额超2亿元,泸州老窖、澜起科技、保利地产主力流出净额超1亿元,贵州茅台、红塔证券、中国卫通主力流出净额不足1亿元。

查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。

7月23日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 成交量 成交额 主力净额 主力占比
1 sz000858 五 粮 液 -2.75 120.05 426761 514180 -7.75亿元 -15.13%
2 sh688009 中国通号 -18.42 10.01 4111585 423413 -3.61亿元 -8.72%
3 sh601318 中国平安 -0.21 87.5 381829 334218 -3.81亿元 -11.47%
4 sh600519 贵州茅台 -0.32 953.98 32483 308732 -9570.71万元 -3.14%
5 sz002415 海康威视 1.79 29.06 1054666 304345 1.17亿元 3.87%
6 sz300059 东方财富 1.83 14.45 1827235 262776 5695.34万元 2.18%
7 sh601155 新城控股 -10 26.73 927445 253816 -5.7亿元 -22.85%
8 sz000725 京东方A -0.25 4 5713928 229327 -2亿元 -8.75%
9 sh601236 红塔证券 -1.66 13.63 1577900 210288 -3242.08万元 -1.58%
10 sz000568 泸州老窖 -4.81 81.1 236280 191941 -1.81亿元 -9.44%
11 sz000002 万 科A -3.54 30 596290 179665 -2.62亿元 -14.66%
12 sh688008 澜起科技 -1.05 74.13 239060 177732 -1.2亿元 -6.92%
13 sh600570 恒生电子 4.31 70.16 251247 174897 2.32亿元 13.33%
14 sh688029 南微医学 11.72 123.46 131098 165397 4394.31万元 2.80%
15 sh688012 中微公司 2.78 83.28 174418 146515 3431.22万元 2.39%
16 sh601698 中国卫通 -2.96 10.81 1308838 139633 -5603.02万元 -4.10%
17 sz000063 中兴通讯 0.93 31.57 443102 139476 1822.8万元 1.31%
18 sh600048 保利地产 -1.38 14.3 932369 133661 -1.55亿元 -11.68%
19 sh688018 乐鑫科技 14.24 147.5 90813 132206 1.26亿元 9.84%
20 sz300750 宁德时代 3.82 75.87 164707 124366 3863.09万元 3.13%

来源:幸运飞艇群发计划软件

上一篇:pk10计划导航 下一篇:分分pk拾免费计划软件