有大发pk10的彩票网站

2019-07-30 21:45:14

推荐使用:

基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

推荐关注:

本周在售银行理财排行榜

新浪财经汇总 7月26日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共7款。工商银行的“第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931”预期年化收益率最高,为7%。

序号

产品名称 发行银行 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931 工商银行 100 2190天 7 非保本浮动收益型
2 盛通理财稳步钱进计划1141号 南海农商银行 5 98天 6 保本浮动收益型
3 金莲花共享2019年9190189031号理财 淮海农商银行 5 87天 5 保证收益型
4 金莲花共享2019年9190188031号理财 淮海农商银行 5 43天 5 保证收益型
5 金莲花共享2019年9190205365号理财 淮海农商银行 5 307天 5 保证收益型
6 映山红稳盈1号理财产品2019196期 广东华兴银行 1 103天 5 非保本浮动收益型
7 金莲花共享2019年9190204365号理财 淮海农商银行 5 220天 5 保证收益型
8 盈利宝405号理财产品 阜新银行 5 364天 4.95 非保本浮动收益型
9 启运稳盈系列理财计划2019年第81期 抚顺银行 5 365天 4.9 非保本浮动收益型
10 盈利宝404号理财产品 阜新银行 5 364天 4.85 非保本浮动收益型
11 坊银系列理财稳健型1号1640期(个人客户)(白金卡升级客户专属) 廊坊银行 10 365天 4.85 非保本浮动收益型
12 红玫瑰4号智盈系列2019408期人民币理财产品(建军特供) 盛京银行 10 226天 4.81 非保本浮动收益型
13 启运稳盈系列理财计划2019年第80期 抚顺银行 5 188天 4.8 非保本浮动收益型
14 坊银系列理财稳健型1号1639期(个人客户) 廊坊银行 5 365天 4.8 非保本浮动收益型
15 盈信宝425号理财产品 阜新银行 5 364天 4.8 保本浮动收益型
16 红玫瑰4号智盈系列2019403期人民币理财产品(新客户专享) 盛京银行 5 100天 4.75 非保本浮动收益型
17 盈利宝406号理财产品 阜新银行 5 189天 4.75 非保本浮动收益型
18 红玫瑰4号智盈系列2019393期人民币理财产品 盛京银行 1 366天 4.75 非保本浮动收益型
19 明珠理财月月赢2019年第477期产品 大连银行 100 370天 4.7 非保本浮动收益型
20 明珠理财月月赢2019年第474期产品 大连银行 1 367天 4.7 非保本浮动收益型
21 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2019/07/24) 张家港农村商业银行 1 91天 4.7  
22 金芙蓉长福22号人民币理财产品 长沙银行 30 368天 4.7 非保本浮动收益型
23 漓江理财2019-101期理财产品(夜市专享) 桂林银行 1 189天 4.7 非保本浮动收益型
24 永乐1号人民币理财产品187天型AC2127 浙商银行 5 187天 4.7 非保本浮动收益型
25 映山红稳健1号理财产品2019063期 广东华兴银行 1 365天 4.7 非保本浮动收益型
26 久赢理财-薪富19025号理财产品(代发工资户专属) 九江银行 1 365天 4.7 非保本浮动收益型
27 永乐1号人民币理财产品187天型AC2126 浙商银行 5 187天 4.7 非保本浮动收益型
28 红玫瑰4号智盈系列2019400期人民币理财产品 盛京银行 1 191天 4.7 非保本浮动收益型
29 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/07/25) 张家港农村商业银行 1 35天 4.7  
30 久赢理财-安富19160号理财产品 九江银行 1 365天 4.65 非保本浮动收益型

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

来源:北京pk10杀一码公式视频

上一篇:手表三天快一分钟 下一篇:广西快三计划员